更新時(shí)間:2025-01-14
訪問量:38
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:美國
PowerMax-Pro RS 150F BB 介紹
PowerMax-Pro RS 150F BB快速、薄膜橫向熱電、風(fēng)扇冷卻激光功率計(jì)探頭,支持 RS232,200 mW 至 150W 快速功率傳感器,風(fēng)扇冷卻,0.4 至 11 µm 光譜范圍,30x30 mm 有效面積。傳感器端接在 RS232 電纜上,可直接與 PC 或工業(yè)控制器連接。
主要特點(diǎn)
● 200 mW 至 150W 范圍
● 快速薄膜探測器
● 50 µsec 上升時(shí)間
● 30x30 毫米有效面積
● 光譜平坦寬帶涂層
● 4 至 11 µm 光譜范圍
● 風(fēng)扇冷卻
● RS232 接口
● ISO 17025 認(rèn)證
PowerMax-Pro RS 150F BB 規(guī)格
型號 | PowerMax-Pro RS 150F BB |
電纜類型 | RS232 |
冷卻方式 | 風(fēng)扇 |
探測器涂層 | BB |
探測器靶面 | 30 x 30 mm |
連續(xù)使用功率范圍 風(fēng)冷 | 200 mW 至 150W |
連續(xù)使用功率范圍 水冷 | 不適用 |
波長范圍 | 400 nm 至 11 µm |
最大峰值功率(針對調(diào)制激光器) | 200W(> 1 μs) |
最大間歇功率(W)風(fēng)冷<5分鐘) | 65 |
噪聲等效功率(mW)標(biāo)準(zhǔn)模式 | 4 |
噪聲等效功率(mW)高速模式 | 8 |
噪聲等效功率(mW)快照模式 | 16 |
最大功率密度(kW/cm2) | 0.2(150W 時(shí)) |
最大峰值功率密度(kW/cm2) | 14 |
上升時(shí)間(μs) | ≤50 |
最小光束尺寸(mm) | 2.0(1.0 mm - 誤差高達(dá) 3%) |
校準(zhǔn)不確定度(%)(k=2) | ±2 |
功率線性度 (%) | ±5 |
光譜補(bǔ)償精度(%) | ±3 |
校準(zhǔn)波長(nm) | 801 |
電纜長度(m) | 4.2 |
空間均勻性(%)(中心 75% 孔徑;2.5 mm) | ±5 |
最大能量密度 | 33 (10 ns; 1064 nm) |
PowerMax-Pro USB/RS 150F BB快速響應(yīng)激光功率計(jì)Coherent
PowerMax-Pro USB/RS 150F BB快速響應(yīng)激光功率計(jì)Coherent